Hành trình | Ngày đi | Số chỗ | Chuyến đi | Giờ đi | Ngày về | Chuyến về | Giờ về |
HANPQCHAN | 25/6/2024 | 25 | VN1237 | 0855 1115 | 27/6/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 14/7/2024 | 25 | VN1237 | 0855 1115 | 16/7/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 17/7/2024 | 25 | VN1237 | 0855 1115 | 19/7/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 23/7/2024 | 25 | VN1237 | 0855 1115 | 25/7/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 31/7/2024 | 25 | VN1237 | 0855 1115 | 2/8/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 18/8/2024 | 25 | VN1239 | 1105 1320 | 20/8/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
HANPQCHAN | 26/8/2024 | 25 | VN1239 | 1105 1320 | 28/8/2024 | VN1238 | 1400 1610 |
![](https://cdn2006.cdn4s6.io.vn/media/phu-quoc/dinh-cau-phu-quoc-8.jpg)
![](https://cdn2006.cdn4s6.io.vn/media/phu-quoc/binh-yen-mui-ganh-dau.jpg)
Ngày khởi hành | Người lớn từ đủ 10 tuổi trở lên | Trẻ em từ đủ 5 đến dưới 10 tuổi | Trẻ em từ đủ 2 đến dưới 5 tuổi | Trẻ em dưới 2 tuổi |
18/8/2024 26/8/2024 | 6.290.000đ | 4.990.000đ | 3.790.000đ | 500.000đ |
17/7/2024 31/7/2024 | 7.390.000đ | 5.990.000đ | 4.490.000đ | 500.000đ |
25/6/2024 23/7/2024 | 7.590.000đ | 6.190.000đ | 4.990.000đ | 500.000đ |
14/7/2024 | 7.890.000đ | 6.390.000đ | 5.090.000đ | 500.000đ |